place | nom bateau | licence | équipage | club | points |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTIBOUD’BOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | EV ROCHELAISE | 7 |
0508131D | PERRAULT EMMANUEL | EV ROCHELAISE | |||
0931566G | BORDEAU OLLIVIER | CVF | |||
2 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | ANCRE | 9 |
0546265B | PRIVE BERNARD | ANCRE | |||
0910971D | MALICOT BERNARD | ANCRE | |||
3 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | CV ANGERS | 10 |
1164537K | KERIEL CECIL | ANCRE | |||
1421531M | VANDERMEIREN ELODIE | YC QUIBERON | |||
4 | APEROTECH | 0496245X | GIRERD CHRISTIAN | CNV AIX LES BAINS | 13 |
0087080J | DYEN GILLES | CNV AIX LES BAINS | |||
1187671H | VALLA VINCENT | CNV AIX LES BAINS | |||
5 | RACKAM | 1079875V | VEZIEN LAURENT | ANCRE | 16 |
0251388N | CABALA CEDRIC | POLE NAUTI SUD GOELO | |||
1020466L | MARTEL AURELIEN | YC QUIBERON | |||
6 | PEN COAT | 0030425T | BARASSIN ERIC | SR CAEN OUISTREHAM | 19 |
0500172N | CHAMBRE FREDERIC | CN LA ROCHELLE | |||
1431559H | SEDJERARI ELIE | ATSCAF VOILE PARIS | |||
7 | THIERRY GEORGES | 1199920S | DUTHILLEUL ANTOINE | SN CHATELLERAULT | 20 |
1199919R | DUTHILLEUL MAGALI | SN CHATELLERAULT | |||
1240185K | DUTHILLEUL ARTHUR | SN CHATELLERAULT | |||
1457626L | DUTHILLEUL ALICE | SN CHATELLERAULT | |||
8 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | CV LA FLECHE | 21 |
0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | CV LA FLECHE | |||
1489490C | LAMBOURNE SOPHIE | C VOILES NIORTAIS | |||
9 | PESK AOUR | 0178699V | BOUTIN HERVE | CVLM | 21 |
0505583Z | BLONDEL MICHEL | CVLM | |||
0532342Y | RICHARD DOMINIQUE | SR ANTIBES | |||
10 | TITPOULE | 1231639H | KERBRAT PIERRE YVES | CVLM | 24 |
1369267V | COURTIAS BAPTISTE | CNV AIX LES BAINS | |||
1404908W | KERBRAT SIMON | CVLM | |||
11 | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | EV ROCHELAISE | 25 |
1380944J | BRUYLANT JOHN | CN ST POL | |||
1489378L | GARMIS ELSA | V.I.P. SAUMUR | |||
12 | BAGUEN HIR | 0069251M | CROISET FRANCOIS | AMIS DE CONLEAU | 27 |
1042116N | MAUBERT THIERRY | C.V.C.E.P. SACLAY | |||
1100944S | MARC YANNICK | AMIS DE CONLEAU | |||
13 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | YC RADE DE BREST | 29 |
0053498C | MALOCHE PASCAL | YC QUIBERON | |||
1433637X | LEVY MARTIN | CV ANGERS | |||
14 | BOUJARON | 1447843V | TRICARD MICHEL | YCBL | 40 |
0073235M | BRETAGNE PATRICK | Y.C. DRAVEIL | |||
0103103Z | VANIER DENYS | LVM voiles | |||
15 | MUSTIQUE | 1326193B | BROCHARD BENOIT | YCPF | 41 |
1231108E | DAGOMMER LAURENT | YCPF | |||
16 | PERLE | 0077877X | LEROUX ARNAULD | YC GRANVILLE | 47 |
1325731V | BESNIER ANNE MARIE | YC GRANVILLE | |||
17 | ATHENAIS | 1379265K | BODIN YVES | BERRY BLEU VOILE | 49 |
1245388E | TABOYER BRUNO | CV ANGERS | |||
18 | FLYING CAGETTE | 0598388W | PECHA NICOLAS | ANCRE | 52 |
1439024J | BERTRAND OLIVIER | CN LA ROCHELLE | |||
19 | PRIZDAIR | 1278552A | MASSON DOMINIQUE | A.S.MANTAISE VOILE | 55 |
1149957X | NALIS PATRICK | CV SEINE-PORT | |||
1489557X | GUIDOUX DOMINIQUE | YC QUIBERON | |||
20 | TOCCATA XVIII | 0058987V | PRESSARD REGINALD | YCCA | 57 |
1322081T | RENAUD MICHEL | YCCA | |||
1471539D | CHEVALIER ALIX | LES GLENANS | |||
21 | CARMELO | 1344335Z | TRIPODI CAMILLE | YC DE LA BAULE | 57 |
1301319R | ACOSTA ALFONSO | YC DE LA BAULE | |||
22 | KES | 1285436W | REBATTU ARNAUD | YC QUIBERON | 57 |
1489556W | PRAT ANTOINE | YC QUIBERON | |||
23 | CYLIA | 0508060E | PEYRATOUT PHILIPPE | CV VAUX/SEINE | 60 |
1024024S | BADARIOTTI DOMINIQUE | AC D’ALSACE LORRAIN | |||
24 | ANTIOCHE | 0449425B | BRUNET MICHEL | C.V.C.E.P. SACLAY | 61 |
0615155M | SABOURIN PHILIPPE | BN La PALMYRE | |||
0650881B | BLANCHARD PASCAL | C.V.C.E.P. SACLAY | |||
25 | I LOFE YOU | 1145306C | BRUNIER ALEXIS | Y C QUIBERON | 61 |
1489564E | BRUNIER ANNE | YC QUIBERON | |||
26 | RAGTIME | 1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | 66 |
1397919R | TASSART MARC | A.S.MANTAISE VOILE | |||
27 | JABADAO | 1129004W | GOURVIL ELISABETH | CV TOURAINE | 81 |
1197095Z | LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | CV TOURAINE | |||
28 | HONU ITI | LENGLET Jean Philippe | 83 | ||
LENGLET Marine | |||||
1147378L | NALIS LAURENT | CV SEINE-PORT | |||
DNA | TRIELEN | 1342628W | ARNAUD PHILIPPE | SN NARBONNE | 93 |
1342630Y | ARNAUD FRANCOISE | SN NARBONNE | |||
DNA | FOLAMURE | 1338059M | BRIAND PASCAL | SNO NANTES | 93 |
1443104J | PASTOR NATHALIE | CN CARQUEFOU |
National Corsaire 2021 – Port Haliguen
dans Résultats de courses