Rang | Bateau | Licence | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | LA RISEE | 0155341P | MIRABEL MICHEL | S N TRINITE S/MER |
0062294Q | JEANTHEAU PATRICK | C.N. VIRY CHATILLON | ||
0069251M | CROISET FRANCOIS | S N TRINITE S/MER | ||
2 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS |
1164537K | KERIEL CECIL | APCC VOILE SPORTIVE | ||
1190261F | BORDES MARIE | CN CROZON MORGAT | ||
3 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | ANCRE |
0546265B | PRIVE BERNARD | ANCRE | ||
0910971D | MALICOT BERNARD | A S P T T NANTES | ||
4 | BUANOC’H | 1055687Z | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE |
0082437X | LEBRUMENT PASCAL | SN ST QUAY PORTRIEUX | ||
1055686Y | CARADEC SEBASTIEN | C N BRIGNOGAN PLAGE | ||
5 | PERLE | 0467484N | NICOLAS JACQUES | USAM Voile Brest |
0053456J | ROUDEVITCH OLIVIER | HANDIVOILE BREST | ||
1192706C | NICOLAS ALEXANDRE | USAM Voile Brest | ||
6 | CHEBURASHKA | 1231639H | KERBRAT PIERRE YVES | C V L M |
1160399Z | BORDAS LIONEL | C S Clermont-Aydat | ||
1327296A | KERBRAT DANIEL | C V L M | ||
7 | PESK AOUR | 0178699V | BOUTIN HERVE | C V L M |
0505583Z | BLONDEL MICHEL | C V L M | ||
8 | KASSGRAINS | 0172222Y | PECHA VASSILI | ALOHA ATTITUDE |
0401687Z | CORLAY AXEL | EVC | ||
9 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST |
1014396N | JEZEQUEL ANNE-LAURE | Y C RADE DE BREST | ||
1249342Y | LAVIGNE FREDERIC | Y C DES ABERS | ||
10 | PTI BOUD’BOIS | 0598388W | PECHA NICOLAS | ANCRE |
1079875V | VEZIEN LAURENT | Y C DE LA BAULE | ||
11 | CALLIPYGE | 0396086Q | BAGLIONE JULIEN | C N RENNES |
0931566G | BORDEAU OLLIVIER | S N LARMOR PLAGE | ||
1332142Y | DENOUAL ARNAUD | SN BAIE ST MALO | ||
12 | CHARLOTTE | 0053498C | MALOCHE PASCAL | USAM Voile Brest |
0176488S | SORET PATRICK | CANOT CLUB PRIMEL | ||
0256031Z | MALOCHE CLAUDIE | Y C QUIBERON | ||
13 | THIERRY GEORGES | 1199920S | DUTHILLEUL ANTOINE | ASPTT ORLEANS Voile |
1199919R | DUTHILLEUL MAGALI | ASPTT ORLEANS Voile | ||
14 | JABADAO | 1129004W | GOURVIL ELISABETH | C V TOURAINE |
1197095Z | LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | C V TOURAINE | ||
15 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V LA FLECHE |
0115278G | GANDAR MONIQUE | C V LA FLECHE | ||
0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | C V LA FLECHE | ||
16 | BISBILLE | 0881304A | MABBOUX JEAN | C N V AIX LES BAINS |
1173985B | MABBOUX ARLETTE | C N V AIX LES BAINS | ||
17 | MUSTIQUE | 1089494Q | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS |
0496124W | LE LOPIN CYRIL | C N DE PLERIN | ||
1285437X | MORIN CATHERINE | C V ANGERS | ||
18 | RIFIFI2 / TEAM ROC NERE | 0077877X | LEROUX ARNAULD | Y C GRANVILLE |
0006231R | DEROUEN CHRISTOPHE | Y C DES ANDELYS | ||
0283903H | DUVAL MARTIAL | CV ST AUBIN ELBEUF | ||
19 | HONU ITI | 0066008J | CHASTEL HERVE | Y C ILE DE FRANCE |
0004959R | GONDOUIN PATRICK | S N ENGHIEN | ||
20 | SEAGULL | 1070760A | MAINFRAY ANTOINE | S N NARBONNE |
1115652N | CHABOT PIERRE | S N NARBONNE | ||
1262512S | BAYCHELIER CHLOE | S N NARBONNE | ||
21 | PENCOAT | 0030425T | BARASSIN ERIC | S R CAEN OUISTREHAM |
0500172N | CHAMBRE FREDERIC | C N LA ROCHELLE | ||
1386023Z | BARASSIN FLORENT | S R CAEN OUISTREHAM | ||
22 | TOCCATA XVIII | 0058987V | PRESSARD REGINALD | A.N. ILE AUX MOINES |
0312899M | MEYER ALAIN | Y C CROUESTY ARZON | ||
1366730C | CULOT DIT DEMARCY SERGE | A.N. ILE AUX MOINES | ||
23 | SAN SOU SY | 0183370L | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE |
1149957X | NALIS PATRICK | C V SEINE-PORT | ||
1235244N | GUYONNET SYLVIE | C V VAUX/SEINE | ||
24 | EOLE | 1342628W | ARNAUD PHILIPPE | S N NARBONNE |
PORTIER GUILLOU | ||||
1342630Y | ARNAUD FRANCOISE | S N NARBONNE | ||
25 | ENEE | 1378066L | DUCUING MAX | A P COURSE AU LARGE |
0381655H | ORY JEAN CLAUDE | C V LA FLECHE | ||
26 | HARMATTAN | 0899723M | JEGOU RENE | C V VAUX/SEINE |
0150913B | LOISELET PIERRE | C V VAUX/SEINE | ||
1150150Y | PETRICIC MICHEL | C V VAUX/SEINE | ||
27 | CHAHU | 1066819V | HUGONIN DANIEEL | C.N. VIRY CHATILLON |
1147378L | NALIS LAURENT | C N B P P | ||
1291044N | LEBILLAN ARLETTE | M.A.C.T. | ||
28 | MORGAN | 1208308 | BERNARD GERALD | YCPF |
1231108 | DAGOMMER LAURENT | YCPF | ||
1380633K | BROCHARD BENOIT JEROME | Y C L TRINITE | ||
29 | LUCIOLE DE LUCERNE | 1109003M | GEY SEBASTIEN | Y.C. BONIFACIO |
1199027M | BRUNEL ALLAN | Y C DE LA BAULE | ||
1200029F | GEY JULIEN | Y.C. BONIFACIO | ||
30 | RAGTIME | 1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE |
1349602L | VALARIER NATHALIE | A.S.MANTAISE VOILE | ||
1382705T | GOUGEON VALERIE | A.S.MANTAISE VOILE | ||
31 | LOAVEN | 0544916W | BOUCHETARD MARC | C N BRIGNOGAN PLAGE |
1055892N | MASSOT PIERRICK | SN BAIE ST MALO | ||
1348495H | BOUTAL DAVID | C N BRIGNOGAN PLAGE | ||
DNA | AUTOGRAPHE | 0233461P | GELINEAU BERTRAND | S R ROCHELAISES |
1168799Z | LEPESANT CATHERINE | APCC VOILE SPORTIVE | ||
1356808S | HAETTEL ANTOINE | CN ST NAZAIRE NANTES | ||
DNA | ORYX | MATHIEU EVELYNE | ||
RESTEIGNE KARL | ||||
DNA | CARMELO | 1344335Z | TRIPODI CAMILLE | C C CROISICAIS |
BURBAN MARIE-CHRISTINE |
National Corsaire 2015 – Port Haliguen
dans Résultats de courses