RANG | BATEAU | LICENCE | NOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | PESK AOUR | 0178699V | BOUTIN HERVE | CVLM | 1 |
0375554C | DAYRES LUDOVIC | CV VAUX/SEINE | |||
0532342Y | RICHARD DOMINIQUE | SR ANTIBES | |||
2 | PTI BOUDBOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | CN RANCE FREMUR | 2 |
0508131D | PERRAULT EMMANUEL | LA ROCHELLE NAUTIQUE | |||
0931566G | BORDEAU OLLIVIER | SR VANNES | |||
3 | MAD A VAC’H ATAO | 0774372N | TROUSSEL NICOLAS | CVF | 3 |
TROUSSEL Hèlène | CVF | ||||
1509081K | TROUSSEL YANN | CNK PORT LA FORET | |||
4 | TIT’POULE | 1231639H | KERBRAT PIERRE YVES | CVLM | 4 |
1404908W | KERBRAT SIMON | CVLM | |||
1425697B | LAFAGNE MARC | CV BASSE MARNE | |||
5 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | ANCRE | 5 |
0546265B | PRIVE BERNARD | ANCRE | |||
0910971D | MALICOT BERNARD | ANCRE | |||
6 | APEROTECH | 0496245X | GIRERD CHRISTIAN | CNV AIX LES BAINS | 6 |
0087080J | DYEN GILLES | CNV AIX LES BAINS | |||
1187671H | VALLA VINCENT | CNV AIX LES BAINS | |||
7 | THIERRY GEORGES | 1199920S | DUTHILLEUL ANTOINE | SN CHATELLERAULT | 7 |
1240185K | DUTHILLEUL ARTHUR | SN CHATELLERAULT | |||
1457626L | DUTHILLEUL ALICE | SN CHATELLERAULT | |||
8 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | CV ANGERS | 8 |
1164537K | KERIEL CECIL | ANCRE | |||
1190261F | BORDES MARIE | SR CAEN OUISTREHAM | |||
9 | PERLE | 0077877X | LEROUX ARNAULD | YC GRANVILLE | 9 |
1312843V | BOUGLE LUCAS | YC GRANVILLE | |||
1325731V | BESNIER ANNE MARIE | YC GRANVILLE | |||
10 | BAGUEN HIR | 0069251M | CROISET FRANCOIS | AMIS DE CONLEAU | 10 |
0176459M | CANTAIS PHILIPPE | AMIS DE CONLEAU | |||
1165609B | PERON VERONIQUE | AMIS DE CONLEAU | |||
11 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | CV LA FLECHE | 11 |
0115278G | GANDAR MONIQUE | CV LA FLECHE | |||
0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | CV LA FLECHE | |||
12 | PEGASE | 0283903H | DUVAL MARTIAL | A.S.MANTAISE VOILE | 12 |
KAUSSMANN Delphine | A.S.MANTAISE VOILE | ||||
1436586U | MAHIEU CHRISTINE | A.S.MANTAISE VOILE | |||
13 | PEN COAT | 0030425T | BARASSIN ERIC | SR CAEN OUISTREHAM | 13 |
0068372W | ROYNARD GILLES | OCEAN | |||
0500172N | CHAMBRE FREDERIC | CN LA ROCHELLE | |||
14 | PRIZDAIR | 1278552A | MASSON DOMINIQUE | A.S.MANTAISE VOILE | 14 |
1149957X | NALIS PATRICK | CV SEINE-PORT | |||
1396463Z | DEGRUSON DOROTHÉE | YC GRANVILLE | |||
15 | JABADAO | 1129004W | GOURVIL ELISABETH | CV TOURAINE | 15 |
1197095Z | LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | CV TOURAINE | |||
16 | LA K JET | 0598388W | PECHA NICOLAS | ANCRE | 16 |
0298391Z | BEHR BENOIT | SN MADINE | |||
1391811D | LANGENFELD BERNARD | SN MADINE | |||
17 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | YC RADE DE BREST | 17 |
0333238Y | CATUSSE DIDIER | SNRK | |||
0898325F | LANDRON DOMINIQUE | EDV COURSEULLES | |||
18 | TRIELEN | 1342628W | ARNAUD PHILIPPE | SN NARBONNE | 18 |
1342630Y | ARNAUD FRANÇOISE | SN NARBONNE | |||
19 | BOUJARON | 1447843V | TRICARD MICHEL | YCBL | 19 |
0103103Z | VANIER DENYS | LVM voiles | |||
20 | SAN SOU SY | 0183370L | JUBERT BERNARD | POLE NAUTI SUD GOELO | 20 |
1041616S | BULOT MICHEL | CV VAUX/SEINE | |||
1204037F | VELFRINGER JEAN JACQUES | CV VAUX/SEINE | |||
21 | MUSTIQUE | 1326193B | BROCHARD BENOIT | SR TURBALLE | 21 |
1231108E | DAGOMMER LAURENT | YCPF | |||
22 | CYLIA | 0508060E | PEYRATOUT PHILIPPE | YC GRANVILLE | 22 |
0456025B | DEGRUSON MATHIEU | YC GRANVILLE | |||
1024024S | BADARIOTTI DOMINIQUE | AC D’ALSACE LORRAIN | |||
23 | KORRIGAN | 1284009K | LE CLEACH MATHIEU | CN CARANTEC | 23 |
1264989X | HELIE MAXIME | YC GRANVILLE | |||
1345137K | KERVAGORET ADRIEN | CV ECOLE NAVALE | |||
24 | TOCCATA XVIII | 0058987V | PRESSARD REGINALD | YCCA | 24 |
1507605X | PRESSARD PAUL | YCCA | |||
1507606Y | PRESSARD CHLOE | YCCA | |||
25 | MORGAN | 1208308E | BERNARD GERALD | YCPF | 25 |
0945209T | BOUKEBIR RACHID | SN BAIE ST MALO | |||
0962269P | LEFEBURE STEPHANE | YCPF | |||
26 | ANTIOCHE | 0449425B | BRUNET MICHEL | C.V.C.E.P. SACLAY | 26 |
0615155M | SABOURIN PHILIPPE | BN La PALMYRE | |||
27 | ENEE | 0073746U | DUCUING MAX | A Dijon ArCVoile | 27 |
1029041T | GORNY SERGE | A Dijon ArCVoile | |||
28 | KASS GRAINS | 0798281T | LEZAN MARIE MATHILDE | CRNG DE GRANVILLE | 28 |
0499036E | FOURNIER CAROLINE | YC GRANVILLE | |||
1143411D | ENAULT CECILE | CRNG DE GRANVILLE | |||
DNA | HONU ITI | 1489656A | LENGLET JEAN PHILIPPE | CS MONTERELAIS | 33 |
1183267V | LENGLET MARINE | CS MONTERELAIS | |||
DNA | KAPITANIO | 1380944J | BRUYLANT JOHN | CN ST POL | 33 |
1147378L | NALIS LAURENT | CV SEINE-PORT | |||
DNA | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE | 33 |
1421531M | VANDERMEIREN ELODIE | V.I.P. SAUMUR | |||
1489378L | GARMIS ELSA | V.I.P. SAUMUR | |||
DNA | RAGTIME | 1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | 33 |
1397919R | TASSART MARC | A.S.MANTAISE VOILE |
Myth of Malham Cup 2022 – Granville
dans Résultats de courses