RANG | BATEAU | LICENCE | NOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | ANCRE | 1 |
0546265B | PRIVE BERNARD | ANCRE | |||
0910971D | MALICOT BERNARD | ANCRE | |||
2 | PTIBOUD’BOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | EV ROCHELAISE | 2 |
0508131D | PERRAULT EMMANUEL | EV ROCHELAISE | |||
0931566G | BORDEAU OLLIVIER | CVF | |||
3 | LEZIG | 1164537K | KERIEL CECIL | ANCRE | 3 |
1067736A | RIHET CYRIL | CN LORIENT | |||
1421531M | VANDERMEIREN ELODIE | YC QUIBERON | |||
4 | APEROTECH | 0496245X | GIRERD CHRISTIAN | CNV AIX LES BAINS | 4 |
0087080J | DYEN GILLES | CNV AIX LES BAINS | |||
1187671H | VALLA VINCENT | CNV AIX LES BAINS | |||
5 | PESK AOUR | 0178699V | BOUTIN HERVE | CVLM | 5 |
0505583Z | BLONDEL MICHEL | CVLM | |||
0532342Y | RICHARD DOMINIQUE | SR ANTIBES | |||
6 | TITPOULE | 1231639H | KERBRAT PIERRE YVES | CVLM | 6 |
1404908W | KERBRAT SIMON | CVLM | |||
1425697B | LAFAGNE MARC | CV BASSE MARNE | |||
7 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | YC RADE DE BREST | 7 |
0053498C | MALOCHE PASCAL | YC QUIBERON | |||
1433637X | LEVY MARTIN | CV ANGERS | |||
8 | BAGUEN HIR | 0069251M | CROISET FRANCOIS | AMIS DE CONLEAU | 8 |
1042116N | MAUBERT THIERRY | C.V.C.E.P. SACLAY | |||
1100944S | MARC YANNICK | AMIS DE CONLEAU | |||
9 | THIERRY GEORGES | 1199920S | DUTHILLEUL ANTOINE | SN CHATELLERAULT | 9 |
1199919R | DUTHILLEUL MAGALI | SN CHATELLERAULT | |||
1240185K | DUTHILLEUL ARTHUR | SN CHATELLERAULT | |||
1457626L | DUTHILLEUL ALICE | SN CHATELLERAULT | |||
10 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | CV LA FLECHE | 10 |
0115278G | GANDAR MONIQUE | CV LA FLECHE | |||
0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | CV LA FLECHE | |||
11 | PEN COAT | 0030425T | BARASSIN ERIC | SR CAEN OUISTREHAM | 11 |
0500172N | CHAMBRE FREDERIC | CN LA ROCHELLE | |||
1431559H | SEDJERARI ELIE | ATSCAF VOILE PARIS | |||
12 | LAMBIC | 0033936A | RONVEL PIERRE | YC MORLAIX | 12 |
PAHUN Jimmy | YC MORLAIX | ||||
1403057T | RONVEL ARMAND | YC MORLAIX | |||
13 | MUSTIC | 1326193B | BROCHARD BENOIT | YCPF | 13 |
1231108E | DAGOMMER LAURENT | YCPF | |||
14 | FLYING CAGETTE | 0598388W | PECHA NICOLAS | ANCRE | 14 |
1439024J | BERTRAND OLIVIER | CN LA ROCHELLE | |||
15 | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | EV ROCHELAISE | 15 |
1380944J | BRUYLANT JOHN | CN ST POL | |||
1489378L | GARMIS ELSA | V.I.P. SAUMUR | |||
16 | JABADAO | 1129004W | GOURVIL ELISABETH | CV TOURAINE | 16 |
FOURNET Fragan | CV TOURAINE | ||||
1197095Z | LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | CV TOURAINE | |||
17 | PERLE | 0077877X | LEROUX ARNAULD | YC GRANVILLE | 17 |
1325731V | BESNIER ANNE MARIE | YC GRANVILLE | |||
18 | TRIELEN | 1342628W | ARNAUD PHILIPPE | SN NARBONNE | 18 |
1342630Y | ARNAUD FRANÇOISE | SN NARBONNE | |||
19 | BOUJARON | 1447843V | TRICARD MICHEL | YCBL | 19 |
0073235M | BRETAGNE PATRICK | Y.C. DRAVEIL | |||
0103103Z | VANIER DENYS | LVM voiles | |||
20 | PRIZDAIR | 1278552A | MASSON DOMINIQUE | A.S.MANTAISE VOILE | 20 |
1149957X | NALIS PATRICK | CV SEINE-PORT | |||
1489557X | GUIDOUX DOMINIQUE | YC QUIBERON | |||
21 | ANTIOCHE | 0449425B | BRUNET MICHEL | C.V.C.E.P. SACLAY | 21 |
0615155M | SABOURIN PHILIPPE | BN La PALMYRE | |||
0650881B | BLANCHARD PASCAL | C.V.C.E.P. SACLAY | |||
22 | I LOFE YOU | 1145306C | BRUNIER ALEXIS | YC QUIBERON | 22 |
1436706U | BRUNIER PAUL | YC QUIBERON | |||
1489565F | BRUNIER RAPHAEL | YC QUIBERON | |||
23 | KES | 1285436W | REBATTU ARNAUD | YC QUIBERON | 23 |
1489556W | PRAT ANTOINE | YC QUIBERON | |||
24 | RAGTIME | 1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | 24 |
1397919R | TASSART MARC | A.S.MANTAISE VOILE | |||
25 | CYLIA | 0508060E | PEYRATOUT PHILIPPE | CV VAUX/SEINE | 25 |
1024024S | BADARIOTTI DOMINIQUE | AC D’ALSACE LORRAIN | |||
26 | TOCCATA XVIII | 0058987V | PRESSARD REGINALD | YCCA | 26 |
1322081T | RENAUD MICHEL | YCCA | |||
1471539D | CHEVALIER ALIX | LES GLENANS | |||
DNA | HONU ITI | LENGLET | 28 |
Myth of Malham Cup 2021 – Port Haliguen
dans Résultats de courses