DNALA RISEEMIRABEL DAVIDS R VANNES
place | nom bateau | équipage | club |
---|---|---|---|
1 | PTIBOUD’BOIS | CORLAY AXEL | EVC |
PECHA VASSILI | CROCODILES L ELORN | ||
PECHA NICOLAS | Y C R O | ||
2 | POISSON ROUGE | BOUTIN HERVE | C V LYON |
DAYRES HERVE | CROCODILES L ELORN | ||
DAYRES LUDOVIC | A S BANQUE DE FRANCE | ||
3 | LE GITAN | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE |
ROUDEVITCH OLIVIER | N D C V ANGERS | ||
MARTIN CHRISTOPHE | USAM VOILE | ||
4 | LIEVRE DE MARS | HUMBERT ROBERT | A.S.MANTAISE VOILE |
MITONNEAU REGIS | YCBL | ||
MABBOUX JEAN | SN ST QUAY PORTRIEUX | ||
5 | VERT MINE | ALBARET ANTOINE | SR PERROS |
ALBARET NOLWENN | SR PERROS | ||
6 | LEZIG | LEVY JACQUES | C V ANGERS |
SERVIGNAT THOMAS | CN CROZON MORGAT | ||
JORAND JEAN-FRANCOIS | ANCRE | ||
7 | BRILENE | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE |
GANDAR MONIQUE | C V DE LA FLECHE | ||
VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | ||
8 | AR JOG BIHAN | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST |
LAVIGNE FREDERIC | Y C DES ABERS | ||
JEZEQUEL CLAUDE | Y C RADE DE BREST | ||
9 | SAN SOU SY | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE |
HAMON JEAN PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | ||
GUYONNET SYLVIE | C V VAUX/SEINE | ||
10 | AVELLEN | LEGOFF OLIVIER | C N BRIGNOGAN PLAGE |
SIMON XAVIER | S R BREST | ||
VINCENT CYRIL | C N CHOLONGE | ||
11 | MORNING CLOWN | GUY RENAUD | ANCRE |
MENARD THOMAS | ANCRE | ||
MABBOUX ARLETTE | SN ST QUAY PORTRIEUX | ||
12 | HARMATTAN | JEGOU RENE | C V VAUX/SEINE |
PRESSARD REGINALD | A.N. ILE AUX MOINES | ||
JEGOU SOIZIC | C V VAUX/SEINE | ||
13 | ELMARANTHI | MAUBERT THIERRY | C.V.C.E.P. SACLAY |
SABOURIN PHILIPPE | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
SABOURIN MAXIME | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
14 | JABADAO | GOURVIL ELISABETH | C V TOURAINE |
LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | C V TOURAINE | ||
15 | CELENE | SCHOLLHAMMER VINCENT | ANCRE |
VEZIEN LAURENT | SRT | ||
PRIGENT CÉCILE | C N TREGASTEL | ||
16 | HONU ITI | CHASTEL HERVE | Y C ILE DE FRANCE |
GONDOUIN PATRICK | S N ENGHIEN | ||
17 | SANTIK DU | DE VALANCE MARIE | S R BREST |
RAOUL Nathalie | |||
LE MARC’HADOUR PAULINE | S R BREST | ||
18 | MUSTIQUE | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS |
LE LOPIN CYRIL | C N DE PLERIN | ||
MORIN CATHERINE | C V ANGERS | ||
19 | LUCIOLE | GEY SEBASTIEN | Y.C. BONIFACIO |
BRUNEL Alan | |||
20 | CHAHU | HUGONIN DANIEEL | C.N. VIRY CHATILLON |
LIRON MONIQUE | C.N. VIRY CHATILLON | ||
LEBILLAN ARLETTE | C.N. VIRY CHATILLON | ||
21 | AVEL MOR | BRANTHOMME ANTOINE | CV BASSE MARNE |
CHARRUYER François | |||
LALLEMENT ROMAIN | CV BASSE MARNE | ||
DNA | AR SPARFELL | ROY XAVIER | C V VAUX/SEINE |
BOIMARD FREDERIC | C V VAUX/SEINE | ||
ROY PIERRE- ALEXANDRE | C V VAUX/SEINE | ||
DNA | BUANOC’H | CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE |
CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE | ||
DNA | TIT POULE | KERBRAT PIERRE YVES | C V LYON |
LE BRAS LAURENT | C V LYON | ||
CROISET FRANCOIS | C.N. VIRY CHATILLON | ||
PORS MORGANE | USAM VOILE | ||
DNA | TIL | COAT YANN | USAM VOILE |
COAT CORINNE | USAM VOILE | ||
DNA | ZELIG | RAIMBAULT MARC | CROCODILES L ELORN |
RAIMBAULT SYLVAIN | SR DOUARNENEZ | ||
DNA | SHADOC’K | COAT ALIX | USAM VOILE |
GUELMAN SAMY | USAM VOILE | ||
COAT CAMILLE | USAM VOILE | ||
DNA | OCTANT | PIGAGLIO HENRI | Y C LONDAIS |
BARNERON HELENE | Y C LONDAIS | ||
DNA | THAG V | LE MOUELLIC CORENTIN | CROCODILES L ELORN |
HOUSSIN LOUISE | C N M DE BREST | ||
DNA | LOAVEN | BOUCHETARD MARC | C N BRIGNOGAN PLAGE |
BENARDI Simon |