place | nom bateau | équipage | club | points |
---|---|---|---|---|
1 | PTIBOUD’BOIS | CORLAY AXEL | EVC | 1 |
PECHA VASSILI | CROCODILES L ELORN | |||
PECHA NICOLAS | C N PORNIC | |||
2 | ARAOK ATAO | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE | 2 |
CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE | |||
CARADEC SEBASTIEN | C N BRIGNOGAN PLAGE | |||
3 | LA RISEE | MIRABEL MICHEL | S R VANNES | 3 |
CROISET FRANCOIS | C.N. VIRY CHATILLON | |||
MIRABEL DAVID | S R VANNES | |||
4 | VERT MINE | ALBARET ANTOINE | SR PERROS | 4 |
ALBARET NOLWENN | SR PERROS | |||
5 | POISSON ROUGE | BOUTIN HERVE | C V LYON | 5 |
RICHARD DOMINIQUE | Y C ANTIBES | |||
DANTHONY JACQUES | S N TRINITE S/MER | |||
6 | AVELLEN | LEGOFF OLIVIER | C N BRIGNOGAN PLAGE | 6 |
LE REST MERWEN | USAM VOILE | |||
VINCENT CYRIL | C N CHOLONGE | |||
7 | CELENE | SCHOLLHAMMER VINCENT | ANCRE | 7 |
BAGLIONE JULIEN | EVC | |||
8 | ELEUSIS | SERVIGNAT YANN | C N RENNES | 8 |
SERVIGNAT THOMAS | C N RENNES | |||
GAMBLIN JACQUES | C N RENNES | |||
9 | MISS PUMP | GAYET CONSTANCE | S N TRINITE S/MER | 9 |
FOURNIER GILLES | S R HAVRE | |||
GENITEAU ANTOINE | USAM VOILE | |||
10 | LE GITAN | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE | 10 |
QUICHAUD CLEMENCE | S N TRINITE S/MER | |||
ROUDEVITCH ALEXANDRE | N D C V ANGERS | |||
11 | LIEVRE DE MARS | HUMBERT ROBERT | A.S.MANTAISE VOILE | 11 |
VIGNOLA PHILIPPE | A.S.MANTAISE VOILE | |||
LACHARME PIERRE | S N TRINITE S/MER | |||
12 | SANS SOU SY | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE | 12 |
VELFRINGER JEAN JACQUES | C V VAUX/SEINE | |||
GUYONNET SYLVIE | C V VAUX/SEINE | |||
13 | BRILENE | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE | 13 |
GANDAR MONIQUE | C V DE LA FLECHE | |||
VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | |||
14 | AR JOG BIHAN | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST | 14 |
KERBRAT PIERRE YVES | C V LYON | |||
LAVIGNE FREDERIC | Y C DES ABERS | |||
15 | NADA | GERBER Michael | SUI | 15 |
GERBE Severin | ||||
LEUENBERGER Roland | ||||
16 | LEZIG | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 16 |
YVEN THIERRY | S R V ANNECY | |||
17 | JABADAO | GOURVIL ELISABETH | C V TOURAINE | 17 |
LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | C V TOURAINE | |||
18 | BISBILLE | MABBOUX JEAN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 18 |
MABBOUX ARLETTE | SN ST QUAY PORTRIEUX | |||
19 | LUCIOLE | GEY SEBASTIEN | Y.C. BONIFACIO | 19 |
GEY JULIEN | Y.C. BONIFACIO | |||
PUJOL CEDRIC | S N TRINITE S/MER | |||
20 | MORNING CLOWN | GUY RENAUD | ANCRE | 20 |
LEFAUCHEUX STEPHANE | C N LORIENT | |||
21 | HARMATTAN | JEGOU RENE | C V VAUX/SEINE | 21 |
LOISELET PIERRE | C V VAUX/SEINE | |||
JEGOU SOIZIC | C V VAUX/SEINE | |||
22 | ENEE | DUCUING MAX | A DIJON ARC VOILE | 22 |
MILLIET ALAIN | A DIJON ARC VOILE | |||
23 | KASS GRAIN | BOYER EMMANUEL | S N TRINITE S/MER | 23 |
LETOUBLON FRANCK | S N LARMOR PLAGE | |||
GAXOTTE JUSTINE | S N LARMOR PLAGE | |||
24 | ARGO IV | LAUMONDAIS FRANCK | S N TRINITE S/MER | 24 |
LE MARC’HANDOU Pauline | ||||
DE VALANCE MARIE | S R BREST | |||
25 | MARSU | AUDUSSEAU ERIC | C N A | 25 |
AUDUSSEAU CATHERINE | C N A | |||
BOUCAND XAVIER | C N A | |||
26 | MUSTIQUE | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS | 26 |
BRUNEL ALLAN | S N TRINITE S/MER | |||
MORIN CATHERINE | C N A | |||
27 | OCTANT | PIGAGLIO HENRI | Y C LONDAIS | 27 |
FERRIER MICHEL | C N S CARQUEIRANNE | |||
28 | PASSE PARTOUT | CRAVILLY GERARD | A.S.MANTAISE VOILE | 28 |
DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | |||
DNA | KES | DOUCET BON BRUNO | C Y V GRAND LARGE | 36 |
REBATTU ARNAUD | S N TRINITE S/MER | |||
REBATTU AMAURY | S N TRINITE S/MER | |||
DNA | PETIT PIERRE | MASSOT PIERRICK | SN BAIE ST MALO | 36 |
BROHAN SERGE | SN BAIE ST MALO | |||
DNA | AVEL MOR | NICOLET FRANCOIS | S N TRINITE S/MER | 36 |
BRANTHOMME ANTOINE | CV BASSE MARNE | |||
DNA | TILL | COAT YANN | USAM VOILE | 36 |
COAT ALIX | USAM VOILE | |||
COAT CORINNE | USAM VOILE | |||
DNA | NATHALIE | DUCHOUD HERVE | SUI | 36 |
DUCHOUD EDITH | ||||
LEBERT JEAN-JACQUES | ||||
DNA | CHARLOTTE | MALOCHE PASCAL | CROCODILES L ELORN | 36 |
MALOCHE CLAUDIE | USAM VOILE | |||
MENARD THOMAS | ANCRE | |||
DNA | TITOUMIME | VALLET BERNARD | AMIS DE CONLEAU | 36 |
CAMUS CLAUDE | AMIS DE CONLEAU |
Arbitrage : PCC : BRICOUT GILLES, PJU : PETIT CLAUDE
Président du Jury : PETIT CLAUDE