Rang | Bateau | Nom | Club |
---|---|---|---|
1 | PTIBOUD’BOIS | CORLAY Axel | EVC |
PECHA Vassili | |||
PECHA Nicolas | |||
2 | BRILENE | GANDAR Philippe | C V DE LA FLECHE |
GANDAR Monique | |||
3 | ZEBULON | CHAMONTIN Eric | S N NARBONNE |
BOUTIN Hervé | |||
RICHARD Dominique | |||
4 | LEZIG | LEVY Jacques | C V ANGERS |
TANGUY Michel | |||
RAFAT Franck | |||
5 | POISSON ROUGE | DAYRES Ludovic | A S BANQUE DE FRANCE |
DAYRES Hervé | |||
KELLER Sebastien | |||
6 | AR JOG BIHAN | JEZEQUEL Yvon | Y C RADE DE BREST |
JEZEQUEL Anne-Laure | |||
JEZEQUEL Claude | |||
7 | LA RISÉE | MIRABEL Michel | S N TRINITE/MER |
MALNOU Mélanie | |||
BURLOT Jacques | |||
8 | PRUNEAU CUIT | TROCME François | AMIS DE CONLEAU |
TROCME Vincent | |||
9 | LIÈVRE DE MARS | HUMBERT Robert | A.S.MANTAISE VOILE |
DOSSMANN Patrice | |||
DOSSMANN Brigitte | |||
10 | DYKAFLO | SERVIGNAT Jean | C V LYON |
SERVIGNAT Yann | |||
SERVIGNAT Thomas | |||
11 | LE 7 | LOZET Didier | C.N. VIRY CHATILLON |
BRANTHOMME Antoine | |||
VANDENBURIE Pierre Julien | |||
12 | A RAOK ATAO | CARADEC Christian | C N BRIGNOGAN PLAGE |
CARADEC Sébastien | |||
CARADEC Alex | |||
13 | MISS PUMP | GAYET Constance | EVC |
GAXOTTE Justine | |||
PELLERIN Soline | |||
14 | PIAPEMPOCH | JUBERT Bernard | C V VAUX/SEINE |
VELFRINGER Jean Jacques | |||
GUYONNET Sylvie | |||
15 | MORNING CLOWN | GUY Renaud | S N O NANTES |
SADOAGULLO Ludwika | |||
16 | HARMATTAN | JEGOU René | C V VAUX/SEINE |
JEGOU Soizic | |||
RICHARD Philippe | |||
17 | LE MAGIC | ROUMILLY Michel | Y C PECQ |
LALANCE Dominique | |||
18 | SANTIK DU | DE VALANCE Marie | C N CARANTEC |
LE MARC HADOUR Pauline | |||
BOUTEILLER Mathilde | |||
19 | BISBILLE | MABBOUX Jean | Y C PECQ |
MABBOUX Arlette | |||
20 | SEAGULL | MAINFRAY Antoine | SNOS VOILE |
AUBERT DE TREGOMAIN Marine | |||
BAYCHELIER Chloé | |||
21 | ÉNÉE | DUCUING Max | A D A V |
MILLIET Alain | |||
ORY Jean Claude | |||
22 | L’AT’HOME | LEGAL Élodie | C V M ST BRIEUC |
FLAGEUL Jérôme | |||
LEGAL Alain | |||
23 | LE GITAN | ROUDEVITCH Nicolas | C V SAUMUROIS |
HUDELOT Patrick | |||
LEMarie Rachel | |||
24 | MUSTIQUE | GODICHEAU Sylvain | C V ANGERS |
LE LOPIN Cyril | |||
25 | LUCIOLE DE LUCERNE | BRUNNEL Allan | Y C DE LA BAULE |
QUICHAUD Clémence | |||
SCHWARTZ Rémi | |||
26 | RATUS | HERBUEL Rémi | ASPTT PORT LA FORET |
HERBUEL Loïc | |||
HERBUEL Romuald | |||
27 | ANTIOCHE | BRUNET Michel | C.V.C.E.P. SACLAY |
VANDEPAER_ Christian | |||
28 | CALCULOT | GOURVIL Élisabeth | C V TOURAINE |
LAFUT Jean-Christophe | |||
29 | KES | DOUCET BON Bruno | C Y V GRAND LARGE |
DUVAL Gérard | |||
30 | IDEFIX | BLANCHARD Marc | SN ST QUAY PORTRIEUX |
RUIZ Caroline | |||
31 | TECHNIQUE GREEMENT TRIEUX MARINE | DAYOT Damien | C N PORNIC |
CABALA Cédric | |||
RICHEUX Julie | |||
DNA | CHARLOTTE | MALOCHE Pascal | USAM VOILE |
MALOCHE Claudie | |||
CHAMONTIN Laurent | |||
DNA | GAMBAS | LAUPRETRE Paul | S R V ANNECY |
Vincent Benjamin | |||
JOUET Florence | |||
DNA | OCTANT | PIGAGLIO Henri | Y C LONDAIS |
FERRIER Michel | |||
BARNERON Lucas |
Myth of Malham Cup 2009 – St Quay Portrieux
dans Résultats de courses