place | nom bateau | équipage | club |
---|---|---|---|
1 | LA RISEE | MIRABEL MICHEL | S N TRINITE S/MER |
CROISET FRANCOIS | C.N. VIRY CHATILLON | ||
SENECHAL MAEL | CN CROZON MORGAT | ||
2 | BUANOC’H | CARADEC ALEXANDRE | CN BRIGNOGAN PLAGE |
CARADEC SEBASTIEN | CN BRIGNOGAN PLAGE | ||
VANDROT THIBAULT | CV MACONNAIS | ||
3 | LEZIG | LEVY JACQUES | CV ANGERS |
AUFFRET TUDI | CN CROZON MORGAT | ||
SERVIGNAT THOMAS | CN CROZON MORGAT | ||
4 | POISSON ROUGE | BOUTIN HERVE | CV LYON |
RICHARD DOMINIQUE | S R ANTIBES | ||
LAVIGNE FREDERIC | YC DES ABERS | ||
5 | LE GITAN | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE |
ROUDEVITCH ALEXANDRE | N D C V ANGERS | ||
ROUDEVITCH OLIVIER | N D C V ANGERS | ||
6 | AR JOG BIHAN | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST |
JEZEQUEL ANNE-LAURE | Y C RADE DE BREST | ||
JEZEQUEL CLAUDE | Y C RADE DE BREST | ||
7 | BRILENE | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE |
VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | ||
LEPINAY JEAN-CLAUDE | C V DE LA FLECHE | ||
8 | AMZER ZO | CARADEC CHRISTIAN | CN BRIGNOGAN PLAGE |
LE REST MERWEN | CN BRIGNOGAN PLAGE | ||
9 | AVELEN | LE GOFF OLIVIER | CN BRIGNOGAN PLAGE |
FLOCH REGIS | SR BREST | ||
LE GOFF EMMANUELLE | CN BRIGNOGAN PLAGE | ||
10 | CALLIPYGE | BAGLIONE JULIEN | C N RENNES |
DELPECH JULES | CVGV | ||
LE BARBIER EWAN | C N RENNES | ||
11 | KASS GRAIN | PECHA VASSILI | CROCODILES ELORN |
CORLAY AXEL | EVC | ||
KERIEL CECIL | APCC VOILE SPORTIVE | ||
12 | MORNING CLOWN | GUY RENAUD | ANCRE |
JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE | ||
MARTIN CHRISTOPHE | USAM VOILE | ||
13 | AMOUR FOU II | BREST GUINAL | CN ARREE |
HAMON THIERRY | CN CARANTEC | ||
KERSAUZON LIDIE | CN ARREE |
Grand Prix de l’École Navale 2013 – Brest
dans Résultats de courses