place | nom bateau | Licence | Nom | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERT MINE | 0421302G | ALBARET ANTOINE | SR PERROS | 22 |
0527575H | ALBARET NOLWENN | SR PERROS | |||
2 | BUANOC’H | 1055687Z | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE | 34 |
1030066L | MASSE BERTRAND | C N M DE BREST | |||
1055686Y | CARADEC SEBASTIEN | C N BRIGNOGAN PLAGE | |||
3 | LE 7 | 1077397P | LOZET DIDIER | C.N. VIRY CHATILLON | 42 |
0053456J | ROUDEVITCH OLIVIER | N D C V ANGERS | |||
1287720A | LOZET CHANTAL | C.N. VIRY CHATILLON | |||
4 | PTIBOUD’BOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | EVC | 45 |
0053498C | MALOCHE PASCAL | CROCODILES L ELORN | |||
0172222Y | PECHA VASSILI | CROCODILES L ELORN | |||
5 | ARAOK ATAO | 0432144A | CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE | 50 |
0552886Y | MASSERON NOEL | CNROSTIVIEC LOPERHET | |||
6 | POISSON ROUGE | 0178699V | BOUTIN HERVE | C V LYON | 53 |
0375554C | DAYRES LUDOVIC | A S BANQUE DE FRANCE | |||
0557845P | DANTHONY JACQUES | CN CROZON MORGAT | |||
7 | AVELLEN | 0350001K | LEGOFF OLIVIER | C N BRIGNOGAN PLAGE | 57 |
0396427V | LE REST MERWEN | USAM VOILE | |||
1303380N | FRODEAU PASCAL | C N BRIGNOGAN PLAGE | |||
8 | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE | 59 |
0346651V | ROUDEVITCH ALEXANDRE | N D C V ANGERS | |||
0367746U | GUY RENAUD | ANCRE | |||
9 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST | 73 |
1124704S | SERVIGNAT THOMAS | C N RENNES | |||
1261045P | JEZEQUEL CLAUDE | Y C RADE DE BREST | |||
10 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 81 |
0780937B | SERVIGNAT YANN | C N RENNES | |||
1089494Q | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS | |||
11 | AMOUR FOU | 0097989X | BREST GUINAL | CN ARREE | 82 |
0606238Y | MENGIN YVES MARIE | C N CARANTEC | |||
1108569K | HAMON THIERRY | C N CARANTEC | |||
12 | RACKAM | 1079875V | VEZIEN LAURENT | C N PORNIC | 94 |
0251388N | CABALA CEDRIC | S N TRINITE S/MER | |||
1020466L | MARTEL AURELIEN | S R BERNERIE | |||
13 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE | 104 |
0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | C V DE LA FLECHE | |||
1239376S | LEMARIE RACHEL | C V DE LA FLECHE | |||
14 | BISBILLE | 0881304A | MABBOUX JEAN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 118 |
1173985B | MABBOUX ARLETTE | SN ST QUAY PORTRIEUX | |||
15 | AR VAG | 0242126Q | KERBOURCH PAUL | S R TERENEZ | 123 |
1026945K | LE BORGNE MAIWENN | S R TERENEZ | |||
1285438Y | RIVALLIN YOANN | S R TERENEZ | |||
1303408S | BUREL ERWAN | S R TERENEZ | |||
16 | MARSU | 1267907M | AUDUSSEAU ERIC | C V ANGERS | 130 |
1101479Z | DE COQUEREAUMONT PIERRE | C V ANGERS | |||
1267904J | AUDUSSEAU CATHERINE | C N A | |||
17 | HONU ITI | 0066008J | CHASTEL HERVE | Y C ILE DE FRANCE | 133 |
0004959R | GONDOUIN PATRICK | S N ENGHIEN | |||
18 | CELENE | 0394930L | SCHOLLHAMMER VINCENT | ANCRE | 140 |
0445206G | LE GALL JULIEN CANOT | CLUB PRIMEL |
Grand Prix de l’École Navale 2011 – Brest
dans Résultats de courses