place | nom bateau | Licence | Nom | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVELLEN | 0350001K | LEGOFF OLIVIER | CN BRIGNOGAN PLAGE | 10 |
1055686Y | CARADEC SEBASTIEN | CN BRIGNOGAN PLAGE | |||
1055687Z | CARADEC ALEXANDRE | SN DE ST TROPEZ | |||
1417225B | LE GOFF ETIENNE | C N BRIGNOGAN PLAGE | |||
2 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 12 |
1164537K | KERIEL CECIL | APCC VOILE SPORTIVE | |||
1426707D | HUBERT FLORENCE | C N B P P | |||
3 | PTIBOUD’BOIS | 0401687Z | CORLAY AXEL | EVC | 26 |
0508131D | PERRAULT EMMANUEL | S R ROCHELAISES | |||
4 | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE | 29 |
0053456J | ROUDEVITCH OLIVIER | HANDIVOILE BREST | |||
0346651V | ROUDEVITCH ALEXANDRE | N D C V ANGERS | |||
5 | BAGUEN HIR | 0069251M | CROISET FRANCOIS | S N TRINITE S/MER | 30 |
0062294Q | JEANTHEAU PATRICK | C.N. VIRY CHATILLON | |||
6 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | YC RADE DE BREST | 34 |
1249342Y | LAVIGNE FREDERIC | YC DES ABERS | |||
7 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | ANCRE | 35 |
1363247Z | GUILARD CHRISTIAN | ANCRE | |||
8 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | CV LA FLECHE | 49 |
0115278G | GANDAR MONIQUE | CV LA FLECHE | |||
0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | CV LA FLECHE | |||
9 | CHARLOTTE | 0053498C | MALOCHE PASCAL | ALOHA ATTITUDE | 50 |
1172348W | MENARD THOMAS | ANCRE | |||
1433637X | LEVY MARTIN | C V ANGERS | |||
10 | PEN COAT | 0030425T | BARASSIN ERIC | SR CAEN OUISTREHAM | 54 |
0437905B | JAMAIN SEBASTIEN | AS RENAULT | |||
11 | SATANAS | 0503102Q | URBAIN ALAIN | YC PECQ | 69 |
0547954L | URBAIN YVES | CYV ST MAMMES | |||
12 | FLYING CAGETTE | 0598388W | PECHA NICOLAS | ANCRE | 69 |
1079875V | VEZIEN LAURENT | ANCRE | |||
13 | CHAHU | 1066819V | HUGONIN DANIEEL | C.N. VIRY CHATILLON | 69 |
0176459M | CANTAIS PHILIPPE | CNM LOCMIQUELIC | |||
14 | YANN A MAR | 0781400J | MARZIN BUDOG | ANCRE | 78 |
0220492E | LESTEVEN MATHIEU | ANCRE | |||
15 | OXYGENE | 1344368J | HUMBLET FRANÇOIS | ANCRE | 80 |
1404713T | LESMANN SOPHIE | ANCRE | |||
16 | ZEPHYR | 1342628W | ARNAUD PHILIPPE | SN NARBONNE | 83 |
1342630Y | ARNAUD FRANÇOISE | SN NARBONNE | |||
17 | EL MARANTHI | 1042116N | MAUBERT THIERRY | C.V.C.E.P. SACLAY | 90 |
18 | MORLO | 1042115M | GUILLAUME RENAUD | A.S.MANTAISE VOILE | 104 |
1025659V | LAROUBINE PHILIPPE | A.S.MANTAISE VOILE | |||
19 | FOLAMURE | 1338059M | BRIAND PASCAL | SNO NANTES | |
1287601B | CHARREAUX PIERRE | CN CARQUEFOU | |||
20 | CARMELO | 1344335Z | TRIPODI CAMILLE | CV ECOLE NAVALE | 110 |
1416698C | GIACOBBI PASCAL | ANCRE | |||
21 | KI-GLISS | 1338465K | BREU CHRISTIAN | C.V. Joué-les-Tours | 116 |
0023151R | TENNEGUIN MICHEL | C.V. Joué-les-Tours | |||
22 | RAGTIME | 1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | 128 |
1350718Y | BRIL GAUTHIER | ANCRE |
Coupe de Rivière 2018 – la Chapelle sur Erdre
dans Résultats de courses