place | nom bateau | Licence | Nom | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 9 |
1164537K | KERIEL CECIL | APCC VOILE SPORTIVE | |||
1190261F | BORDES MARIE | APCC VOILE SPORTIVE | |||
2 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V LA FLÈCHE | 17 |
0115278G | GANDAR MONIQUE | C V LA FLÈCHE | |||
0563613X | VANDROT THIBAULT | ASN QUIBERON | |||
3 | BAGUEN HIR | 0069251M | CROISET FRANCOIS | S N TRINITÉ S/MER | 18 |
0062294Q | JEANTHEAU PATRICK | C.N. VIRY CHÂTILLON | |||
4 | MORNING CLOWN | 0367746U | GUY RENAUD | ANCRE | 22 |
0598388W | PECHA NICOLAS | ANCRE | |||
5 | MORLO | 1042115M | GUILLAUME RENAUD | A.S.MANTAISE VOILE | 26 |
0283903H | DUVAL MARTIAL | Y C DES ANDELYS | |||
6 | BIZUG | 0881304A | MABBOUX JEAN | C N V AIX LES BAINS | 27 |
1173985B | MABBOUX ARLETTE | C N V AIX LES BAINS | |||
7 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST | 28 |
1249342Y | LAVIGNE FREDERIC | Y C DES ABERS | |||
8 | ELMARANTHI2 | 1042116N | MAUBERT THIERRY | C.V.C.E.P. SACLAY | 34 |
1366710G | MAUBERT CORINNE | C.V.C.E.P. SACLAY | |||
9 | PEN COAT | 0030425T | BARASSIN ERIC | S R CAEN OUISTREHAM | 44 |
0437905B | JAMAIN SEBASTIEN | A S RENAULT | |||
10 | HARMATTAN | 0899723M | JEGOU RENÉ | C V VAUX/SEINE | 47 |
0150913B | LOISELET PIERRE | C V VAUX/SEINE | |||
11 | ENEE | 0073746U | DUCUING MAX | A Dijon Arc Voile | 55 |
0381655H | ORY JEAN CLAUDE | C V LA FLECHE | |||
12 | RAGTIME | 1207319Z | WEBER DOMINIQUE | DEAUVILLE YC | 58 |
1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S. MANTAISE VOILE | |||
13 | ZEPHYR | 1342628W | ARNAUD PHILIPPE | S N NARBONNE | 64 |
1342630Y | ARNAUD FRANÇOISE | S N NARBONNE | |||
14 | FOEHN | 1147620N | CHEBATH ALAIN | Y C PECQ | 68 |
1241922U | LANGEVIN VIRGINIE | C N BOURGOGNE | |||
15 | BLISS | 1091337K | JOYE ERIC | Y C PECQ | 75 |
1405480S | LEWIS HARRISON | Y C PECQ | |||
16 | TROIS ALERIONS | 1273521K | LE LAY FRANÇOIS | Y C TRINITE | 78 |
1020110Q | GARCIA DENISE | C N BOURGOGNE | |||
1346026L | COUTANT PHILIPPE | Y C PECQ | |||
17 | PRIZDAIR | 1278552A | MASSON DOMINIQUE | A.S. MANTAISE VOILE | 85 |
1009703Z | BOIMARD FRÉDÉRIC | C V VAUX/SEINE | |||
18 | SATANAS | 0503102Q | URBAIN ALAIN | Y C PECQ | 86 |
0547954L | URBAIN YVES | C Y V ST MAMMES | |||
1401660N | FORMANER PIERRE | S R TERENEZ | |||
19 | IDEFIX | 1091977B | DELFOSSE DIDIER | C.V. Joué-les-Tours | 87 |
1123696S | DUFOUR ANNIE | C.V. Joué-les-Tours | |||
20 | ATHENAIS | 1379265K | BODIN YVES | BERRY BLEU VOILE | 95 |
1245388E | TABOYER BRUNO | C N BOURGOGNE | |||
1413598Y | DOUCET BERNARD | BERRY BLEU VOILE | |||
21 | PI-VERT | 1222127Z | PHILIPPE HERVE | Y C PECQ | 97 |
0499730C | JEAN PHILIPPE | Y C PECQ | |||
22 | TIT’POULE | 1231639H | KERBRAT PIERRE YVES | C V L M | 99 |
1160399Z | BORDAS LIONEL | C S Clermont-Aydat | |||
23 | CHAHU | 1066819V | HUGONIN DANIEL | C.N. VIRY CHATILLON | 103 |
1291044N | LEBILLAN ARLETTE | M.A.C.T. | |||
24 | LE BELLOY | 1214812E | MASINGUE FRANÇOIS | Y. C .T. | 112 |
1214814G | RIOCHE MICHEL | Y. C .T. | |||
25 | VENT’ART | 1266696A | DEFOULNY CHRISTOPHE | Y C PECQ | 115 |
1380266C | SANCHEZ BRUNO | Y C PECQ | |||
26 | ORYX | 1397795M | MATHIEU ÉVELYNE | C V VAUX/SEINE | 115 |
1367773P | RESTEIGNE KARL | C V VAUX/SEINE | |||
27 | KI-GLISS 2 | 1338465K | BREU CHRISTIAN | C.V. Joué-les-Tours | 118 |
0023151R | TENNEGUIN MICHEL | C.V. Joué-les-Tours | |||
28 | MEPHISTO | 1362812W | ALAIS FRANCOIS | C N BOURGOGNE | 121 |
1336480S | LECOMTE GILLES | C N BOURGOGNE | |||
29 | FILOVEN | 1297996E | CROS OLIVIER | Y C PECQ | 124 |
0150579D | GARCIA MICHEL | C N BOURGOGNE | |||
1402327H | WOZNIAK MICHAL | C N BOURGOGNE | |||
30 | YACA | 1296223H | EUSTACHE PATRICK | C N BOURGOGNE | 134 |
0542633T | GRIVEL YANNICK | C N BOURGOGNE |
Coupe de Rivière 2017 – Lac du Bourdon
dans Résultats de courses