place | nom bateau | Licence | Nom | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAN SOU SY | 0183370L | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE | 9 |
2 | LEZIG | 0185961K | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 10 |
3 | KI LOULLIG | 0533136A | MACE GILLES | A.S.MANTAISE VOILE | 25 |
4 | MORLO | 1042115M | GUILLAUME RENAUD | A.S.MANTAISE VOILE | 29 |
5 | CAMI-THOM | 1159499M | CIROU BRUNO | A.S.MANTAISE VOILE | 31 |
6 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V LA FLECHE | 36 |
7 | SATANAS | 0503102Q | URBAIN ALAIN | Y C PECQ | 44 |
8 | ELMARANTHI | 1042116N | MAUBERT THIERRY | C.V.C.E.P. SACLAY | 45 |
9 | HARMATTAN | 0899723M | JEGOU RENE | C V VAUX/SEINE | 47 |
10 | RAGTIME | 1207319Z | WEBER DOMINIQUE | DEAUVILLE YC | 52 |
11 | POISSON ROUGE | 0375554C | DAYRES LUDOVIC | C V VAUX/SEINE | 54 |
12 | PRIZDAIR | 1278552A | MASSON DOMINIQUE | CN CHOISY LE ROI | 62 |
13 | BOIS D’ARDEAU | 0359417T | MANNU PIERRE | Y C PECQ | 63 |
14 | PEGASE | 1275308W | LESTEVEN NICOLAS | A.S.MANTAISE VOILE | 63 |
15 | IDEFIX | 1091977B | DELFOSSE DIDIER | C.V. Joue-les-Tours | 79 |
16 | CHAHU | 1066819V | HUGONIN DANIEL | C.N. VIRY CHATILLON | 81 |
17 | PEN COAT | 0030425T | BARASSIN ERIC | S R CAEN OUISTREHAM | 92 |
18 | BLISS | 1091337K | JOYE ERIC | Y C PECQ | 92 |
19 | LE BELLOY | 1214812E | MASINGUE FRANCOIS | Y. C .T. | 104 |
20 | KAPITANIO | 1380944J | BRUYLANT JOHN | CN ST POL | 108 |
21 | VENT D’ART | 1266696A | DEFOULNY CHRISTOPHE | Y C PECQ | 112 |
22 | TRIPETTE | 0544309P | NITA TAHAR | Y C PECQ | 115 |
23 | ORYX | 1397795M | MATHIEU EVELYNE | C V VAUX/SEINE | 116 |
Coupe de Rivière 2016 – Vaux sur Seine
dans Résultats de courses