place | nom bateau | équipage | club | points | manches |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA RISEE | MIRABEL MICHEL | S N TRINITE S/MER | 9 | (1, 3, 2, 3, 1, 1, 1) |
CROISET FRANCOIS | C.N. VIRY CHATILLON | ||||
LEFRANC PIERRE | Y C CARNAC | ||||
2 | P’TIBOUDBOIS | CORLAY AXEL | EVC | 15 | (4, 1, 1, 4, 3, 6, 2) |
PECHA VASSILI | ALOHA ATTITUDE | ||||
PECHA NICOLAS | Y C R O | ||||
3 | LE ZIG | LEVY JACQUES | C V ANGERS | 16 | (3, 7, 4, 2, 2, 2, 3) |
CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE | ||||
KERIEL CECIL | APCC VOILE SPORTIVE | ||||
4 | LE GITAN | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE | 25 | (2, 5, 5, 1, 11, 8, 4) |
ROUDEVITCH OLIVIER | HANDIVOILE BREST | ||||
ROUDEVITCH ALEXANDRE | N D C V ANGERS | ||||
5 | BUANOC’H | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE | 30 | (8, 2, 6, 6, 5, 4, 7) |
CARADEC SEBASTIEN | C N BRIGNOGAN PLAGE | ||||
6 | AR JOG BIHAN | JEZEQUEL YVON | Y C RADE DE BREST | 49 | (19, 6, 3, 7, 10, 11, 12) |
JEZEQUEL ANNE-LAURE | Y C RADE DE BREST | ||||
LAVIGNE FREDERIC | Y C DES ABERS | ||||
7 | PESK AOUR | BOUTIN HERVE | C V L M | 52 | (5, 4, 10, 12, 20, 13, 8) |
RICHARD DOMINIQUE | S R ANTIBES | ||||
8 | AVELLEN | LEGOFF OLIVIER | C N BRIGNOGAN PLAGE | 52 | (7, 8, 21, 8, 12, 12, 5) |
LE GOFF EMMANUELLE | C N BRIGNOGAN PLAGE | ||||
LE JEUNE JULIE | YACHT C. ROSCOFF | ||||
9 | CALLIPYGE | BAGLIONE JULIEN | C N RENNES | 54 | (16, 10, 20, 9, 8, 5, 6) |
LE BARBIER EWAN | SN BAIE ST MALO | ||||
QUIL PHILIPPE | C N RENNES | ||||
10 | BISBILLE | MABBOUX JEAN | SN ST QUAY PORTRIEUX | 55 | (6, 9, 7, 13, 16, 9, 11) |
MABBOUX ARLETTE | SN ST QUAY PORTRIEUX | ||||
11 | MORNING CLOWN | GUY RENAUD | ANCRE | 61 | (15, 12, 19, 5, 9, 7, 13) |
NIRMA ARTHUR | A P S A P | ||||
FERRE BEATRICE | A P S A P | ||||
12 | CHARLOTTE | MALOCHE PASCAL | ALOHA ATTITUDE | 65 | (9, 18, 16, 15, 6, 10, 9) |
MALOCHE Yann | CN RANCE FREMUR | ||||
MALOCHE CLAUDIE | ALOHA ATTITUDE | ||||
13 | THIERRY GEORGES | DUTHILLEUL ANTOINE | ASPTT Voile Orléans | 67 | (17, 16, 9, 10, 13, 3, 16) |
DUTHILLEUL MAGALI | ASPTT Voile Orléans | ||||
14 | KILOULLIG | MACE GILLES | A.S.MANTAISE VOILE | 72 | (12, 15, 17, 20, 4, 14, 10) |
GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS | ||||
MORIN CATHERINE | C V ANGERS | ||||
15 | EL MARANTHI | MAUBERT THIERRY | C.V.C.E.P. SACLAY | 77 | (10, 13, 11, 14, 14, 19, 15) |
HUGONIN DANIEEL | C.N. VIRY CHATILLON | ||||
16 | BRILENE | GANDAR PHILIPPE | C V DE LA FLECHE | 80 | (11, 20, 15, 16, 7, 17, 14) |
GANDAR MONIQUE | C V DE LA FLECHE | ||||
SERVIGNAT THOMAS | C N RANCE FREMUR | ||||
17 | FOEHN | CHEBATH ALAIN | Y C PECQ | 84 | (14, 14, 14, 11, 15, 16, 23) |
JOYE ERIC | Y C PECQ | ||||
18 | MORLO | GUILLAUME RENAUD | A.S.MANTAISE VOILE | 100 | (18, 17, 8, 18, DSQ, 20, 19) |
LAROUBINE PHILIPPE | A.S.MANTAISE VOILE | ||||
19 | GAVROCHE | WESTPHAL ARIEL | VIRTUAL REGATTA YC | 100 | (21, 11, 18, 17, 19, 18, 17) |
LEGAL Elodie | CN RANCE FREMUR | ||||
GUILLET Marjorie | CN RANCE FREMUR | ||||
LEGAL JULIEN | VIRTUAL REGATTA YC | ||||
20 | SAN SOU SY | JUBERT BERNARD | C V VAUX/SEINE | 110 | (13, 19, 12, 21, 24, 21, DNF) |
GUYONNET SYLVIE | C V VAUX/SEINE | ||||
21 | MARSU | AUDUSSEAU ERIC | C N A | 110 | (20, 22, 13, 22, 18, 15, 22) |
DE COQUEREAUMONT PIERRE | C V ANGERS | ||||
22 | TITUS 2 | URBAIN ALAIN | Y C PECQ | 130 | (22, 21, 22, 19, 22, 24, 24) |
URBAIN YVES | C Y V ST MAMMES | ||||
23 | IDEFIX | DELFOSSE DIDIER | DAUPHINS WIND JOCON. | 142 | (24, 23, 23, 24, 27, 29, 21) |
DUFOUR ANNIE | DAUPHINS WIND JOCON. | ||||
24 | PEN COAT | BARASSIN ERIC | S R CAEN OUISTREHAM | 144 | (23, DNF, DNS, DNS, 17, 22, 18) |
JAMAIN SEBASTIEN | A S RENAULT | ||||
25 | TITOUMIME | VALLET BERNARD | AMIS DE CONLEAU | 146 | (26, 24, 25, 23, 23, 27, 25) |
CAMUS CLAUDE | AMIS DE CONLEAU | ||||
26 | PITEAS | BARATOU FRANCOIS | C V ANGERS | 159 | (28, 28, 24, 26, 25, 28, DNS) |
BARATOU MARIE LAURE | C V ANGERS | ||||
BARATOU ANTOINE | C V ANGERS | ||||
27 | DYKAFLO | SERVIGNAT JEAN | C V L M | 162 | (DNS, DNS, DNS, DNS, 21, 25, 20) |
SERVIGNAT Hugo | CN RANCE FREMUR | ||||
SERVIGNAT YANN | C N RANCE FREMUR | ||||
28 | RIFIFI 2 | LEROUX ARNAULD | AN HAUTAISE | 162 | (27, 26, 26, 25, 26, DNF, DNS) |
LEROUX EMMA | AN HAUTAISE | ||||
LEROUX FLORENCE | AN HAUTAISE | ||||
29 | PEGASE | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | 162 | (29, 25, 27, 27, 28, 30, 26) |
SEHAN ALAIN | A.S.MANTAISE VOILE | ||||
30 | CAMITHOM | CIROU BRUNO | A.S.MANTAISE VOILE | 162 | (25, 27, 28, 28, 29, 26, 28) |
FRESNAIS PATRICK | A.S.MANTAISE VOILE | ||||
31 | CYLIA | PEYRATOUT PHILIPPE | C V VAUX/SEINE | 167 | (30, 29, 29, 29, 30, 23, 27) |
BREUGNOT CHRISTINE | C V VAUX/SEINE | ||||
NICOLAS STÉPHANE | C V VAUX/SEINE | ||||
RAUFFET YAN | C V VAUX/SEINE |
Coupe de Rivière 2014 – Ploüer sur Rance
dans Résultats de courses