Rang | Bateau | Licence | Nom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | TIT POULE | 1231639H | KERBRAT PIERRE YVES | C V L M |
0195038Q | GAC PHILIPPE | YACHT C. ROSCOFF | ||
1160399Z | BORDAS LIONEL | C S Clermont-Aydat | ||
2 | PERLE | 0467484N | NICOLAS JACQUES | HANDIVOILE BREST |
0053456J | ROUDEVITCH OLIVIER | HANDIVOILE BREST | ||
1192706C | NICOLAS ALEXANDRE | HANDIVOILE BREST | ||
3 | LE GITAN | 0038144J | ROUDEVITCH NICOLAS | ANCRE |
0346651V | ROUDEVITCH ALEXANDRE | N D C V ANGERS | ||
1199721K | BEUNE EMMANUEL | ANCRE | ||
4 | AMOUR FOU II | 0097989X | BREST GUINAL | S R DOURDUFF |
0087521T | CLECH JEAN HUBERT | S R DOURDUFF | ||
1177206G | ACKER DIDIER | C N ROSCOFF | ||
5 | FLYING CAGETTE | 0598388W | PECHA NICOLAS | ANCRE |
0227634U | ALLARD LAURENT | S N LARMOR PLAGE | ||
6 | BRILENE | 0064944A | GANDAR PHILIPPE | C V LA FLECHE |
0115278G | GANDAR MONIQUE | C V LA FLECHE | ||
0252046Y | VERDON JEAN FRANCOIS | C V LA FLECHE | ||
7 | BUANOC’H | 1055687Z | CARADEC ALEXANDRE | C N BRIGNOGAN PLAGE |
0432144A | CARADEC CHRISTIAN | C N BRIGNOGAN PLAGE | ||
8 | HONU ITI | 0066008J | CHASTEL HERVE | Y C ILE DE FRANCE |
0004959R | GONDOUIN PATRICK | S N ENGHIEN | ||
9 | ENEE | 1378066L | DUCUING MAX | A P COURSE AU LARGE |
0381655H | ORY JEAN CLAUDE | C V LA FLECHE | ||
10 | ELMARANTHI | 1042116N | MAUBERT THIERRY | C.V.C.E.P. SACLAY |
0615155M | SABOURIN PHILIPPE | PAV (OT) | ||
0650881B | BLANCHARD PASCAL | C.V.C.E.P. SACLAY | ||
11 | POISSON ROUGE | 0375554C | DAYRES LUDOVIC | C V VAUX/SEINE |
0374192J | DAYRES HERVE | C V VAUX/SEINE | ||
1147080A | KELLER SEBASTIEN | C N B P P | ||
12 | LA RISEE | 0155341P | MIRABEL MICHEL | S N TRINITE S/MER |
0062294Q | JEANTHEAU PATRICK | C.N. VIRY CHATILLON | ||
0069251M | CROISET FRANCOIS | S N TRINITE S/MER | ||
13 | TOCCATA 18 | 0058987V | PRESSARD REGINALD | A.N. ILE AUX MOINES |
1094745K | GAILLOCHET MARIE CHRISTINE | C N ABLON | ||
1322081T | RENAUD MICHEL | A.N. ILE AUX MOINES | ||
14 | PETRUS | 1107179M | BERTEVAS HENRI | C N CARANTEC |
BERTEVAS Morgane | ||||
1083005F | BERTEVAS ERWAN | E C C M | ||
15 | LIEVRE DE MARS | 0077470Y | HUMBERT ROBERT | A.S.MANTAISE VOILE |
1028206Y | CHRETIEN FRANCOIS | ANCRE | ||
16 | PESK AOUR | 0178699V | BOUTIN HERVE | C V L M |
0505583Z | BLONDEL MICHEL | C V L M | ||
1399580W | BLONDEL EMMANUELLE | U N C ANNECY LE VX | ||
17 | AR JOG BIHAN | 0432171D | JEZEQUEL YVON | ALOHA ATTITUDE |
1249342Y | LAVIGNE FREDERIC | Y C DES ABERS | ||
18 | CHAHU | 1066819V | HUGONIN DANIEEL | C.N. VIRY CHATILLON |
1149957X | NALIS PATRICK | C V SEINE-PORT | ||
1291044N | LEBILLAN ARLETTE | M.A.C.T. | ||
19 | PRIZDAIR | 1278552A | MASSON DOMINIQUE | CN CHOISY LE ROI |
1009703Z | BOIMARD FREDERIC | C V VAUX/SEINE | ||
1397919R | TASSART MARC | A.S.MANTAISE VOILE | ||
20 | CHARLOTTE | 0053498C | MALOCHE PASCAL | ALOHA ATTITUDE |
0532342Y | RICHARD DOMINIQUE | S R ANTIBES | ||
21 | RAGTIME | 1207319Z | WEBER DOMINIQUE | DEAUVILLE YC |
1288901F | DERNONCOUR ROXANE | A.S.MANTAISE VOILE | ||
1349602L | VALARIER NATHALIE | A.S.MANTAISE VOILE | ||
22 | LAMBIC | 0033936A | RONVEL PIERRE | Y C MORLAIX |
1256235D | PRUDHOMMEAUX DAVID | VIRTUAL REGATTA YC | ||
1403057T | RONVEL ARMAND | VIRTUAL REGATTA YC | ||
23 | MUSTIQUE | 1089494Q | GODICHEAU SYLVAIN | C V ANGERS |
1285437X | MORIN CATHERINE | C V ANGERS | ||
24 | ORYX | 1397795M | MATHIEU EVELYNE | C V VAUX/SEINE |
1367773P | RESTEIGNE KARL | C V VAUX/SEINE | ||
DNA | LOAVEN | 0544916W | BOUCHETARD MARC | C N BRIGNOGAN PLAGE |
BOUTAL David | ||||
BOUTAL Elias | ||||
DNA | MICAMALO | 1174459V | MORICE JACQUES | C V SEINE-PORT |
1147378L | NALIS LAURENT | C N B P P | ||
DNA | RIFIFI II | 0077877X | LEROUX ARNAULD | Y C GRANVILLE |
0283903H | DUVAL MARTIAL | Y C DES ANDELYS | ||
NATHALIE | DUCHOUD HERVE | SC ENGE | ||
LECOULTRE NOE | ||||
DUCHOUD EDITH | ||||
DNA | LEZIG | 1164537K | KERIEL CECIL | APCC VOILE SPORTIVE |
0251337K | PIERROT NICOLAS | ANCRE | ||
1190261F | BORDES MARIE | CN CROZON MORGAT | ||
FIDELIO | LECOULTRE ANDRE | |||
LECOULTRE ANNE LISE | ||||
LECOULTRE MONA | ||||
DNA | BRAVEAU | LEBERT Jean Jacques | ||
TROCHE FRANCOIS | ||||
LEBERT Paula | ||||
DNA | BILBOQUET | JEZEQUEL Pierre Henri | ||
GOULFERT Pierre | ||||
DNA | THIERRY GEORGES | 1199920S | DUTHILLEUL ANTOINE | C N BRIGNOGAN PLAGE |
1199919R | DUTHILLEUL MAGALI | C N BRIGNOGAN PLAGE | ||
DNA | JABADAO | 1129004W | GOURVIL ELISABETH | C V TOURAINE |
1197095Z | LAFUT JEAN-CHRISTOPHE | C V TOURAINE | ||
DNA | CYLIA | 0508060E | PEYRATOUT PHILIPPE | C V VAUX/SEINE |
ROUET Philippe |